Kartondurchlaufregale
Karton-Durchlaufregalständer: 1. Hohe Tragfähigkeit bis zu 21000 kg. 2. Die Rahmen umfassen alle für die Montage erfor
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | CFR201801 |
Gewicht | 500-4000 |
Geschlossen | Offen |
Entwicklung | Neuer Typ |
Wartungsfreundlichkeit | Allgemeiner Gebrauch |
Transportpaket | Palettenregal-Frachtpaket: Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Anpassung |
Warenzeichen | URGO |
Herkunft | Nanjing |
HS-Code | 73089000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Kartondurchlaufregale
Aufrecht:
1. Hohe Tragfähigkeit bis zu 21000 kg.
2. Die Rahmen umfassen alle für die Montage erforderlichen Elemente: Verstrebungen, Füße sowie Schrauben und Muttern.
3. Blaue Epoxidbeschichtung (RAL 5012/5015/5017).
4. Standardhöhen: Von 2 bis 11,5 m.
5. Angepasst um 50/75 mm Steigung.
Säulenprofile:
Säulenspezifikation (mm) | Dicke (mm) | Stehende Belastung (kg) |
B80 x T60 | 1,8-2,0 | 4000-6000 KG |
B85 x T67 | 1,8-2,3 | 7500-12500 KG |
B90 x T60 | 1,8-2,5 | 8000-10000 KG |
B90 x T70 | 1,8-2,5 | 10000-12000 KG |
B100 x T70 | 2,0-2,5 | 11000-14000 KG |
B120 x T95 | 2,3-3,0 | 17000–21000 kg |
Strahl:
1. Hohe Tragfähigkeit bis 5000 kg.
2. Hergestellt aus hochwertigem Q235-Stahl.
3. Orange epoxidbeschichtet (RAL 2004).
4. Verfügbare Längen: 1500/2000/2300/2700/3000/3300/3600/3900 mm
5. Bolzenlose Verbindung mit 3/4/5 Verbindungshaken.
6. Ein Sicherheitsstift pro Balken, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
7. Pulverbeschichtung
Balkenprofile:
Belastung (kg) Spezifikation (mm) | Die Länge des Kastenbalkens (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80 x 50 x 1,5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90 x 50 x 1,5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
100 x 50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
110 x 50 x 1,5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120 x 50 x 1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
140 x 50 x 1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
160 x 50 x 1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160 x 50 x 1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
160 x 50 x 2,0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
Belastung (kg) Spezifikation (mm) | Die Länge des P-Kastenträgers (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
100 x 50 x 1,5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | ||
110 x 50 x 1,5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | |
120 x 50 x 1,5 | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 | |
140 x 50 x 1,5 | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |
Ähnliche Produkte
-
Radio-Shuttle-Autoregal mit hoher Dichte zur Aufbewahrung von drahtlosen Fernbedienungen
-
Faltbarer Drahtgeflecht-Stahllager-Metallrollen-Lagerbehälterkäfig für die Lagerlagerung
-
Maßgeschneidertes, leichtes, 5-lagiges Regal aus Metall zur Präsentation von Stahlwaren, Lagerregal/Regal
-
Industrielles Metallregal für leichte Beanspruchung, Stahlregal mit schraubenlosen Nieten für Lagerhaus, Heimbüro, Küchenmöbel